(Địa chỉ – Giá thuê – Giờ mở cửa – Gợi ý chọn sân phù hợp)
Năm 2026, TP Thủ Đức hiện có hơn 30 sân cầu lông đang hoạt động, tập trung nhiều nhất tại các trục Kha Vạn Cân, Lương Định Của và Đỗ Xuân Hợp.

Bảng lọc nhanh – chọn sân trong 30 giây
| Nhu cầu | Gợi ý nhanh | Lý do |
|---|---|---|
| Nhiều sân – dễ đặt nhóm | An Bình, VStar, An Khánh | Quy mô lớn, xoay slot tốt |
| Mở khuya | TORA, An Phú, Tô Ngọc Vân | Phù hợp chơi sau giờ làm |
| Trục Kha Vạn Cân – QL13 | TADA Bình Lợi, Rạng Đông, TORA | Di chuyển thuận tiện |
| Giá mềm (tham khảo) | Rạng Đông, Khánh Hồng, Cây Keo | Có khung giờ thấp điểm |
Tiêu chí chọn sân cầu lông “đáng tiền”
-
Mặt sân & độ bám: ưu tiên thảm PVC, không trơn.
-
Ánh sáng & trần: đèn đều, trần đủ cao để theo cầu tốt.
-
Giờ & khung giá: rõ ràng cao điểm/thấp điểm; có mở khuya nếu cần.
-
Tiện ích: bãi xe, WC, ghế nghỉ; nhóm đông nên có khu chờ.

Danh sách sân cầu lông Thủ Đức theo khu vực (cập nhật)
Khu Kha Vạn Cân – Hiệp Bình – QL13
| Sân | Địa chỉ (tham khảo) | Số sân | Giờ | Giá (đ/giờ) |
|---|---|---|---|---|
| TADA Bình Lợi | Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh | 8 | ~5:30–23:00 | ~110k–140k |
| Rạng Đông | Einstein, Bình Thọ | 3 | ~5:00–20:30 | ~50k–70k |
| TORA | QL13, Hiệp Bình Phước | 9 | ~5:00–23:30 | ~90k–130k |
| Bình Triệu | Khu Bình Triệu | 2 | ~5:00–22:00 | Liên hệ |
| ĐH Ngân Hàng | Kha Vạn Cân, Linh Chiểu | 6 | Theo lịch | Liên hệ |

Khu Tam Phú – Trường Thọ – Bình Thọ
| Sân | Địa chỉ | Số sân | Giờ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Tô Ngọc Vân | Tô Ngọc Vân, Tam Phú | 8 | ~5:00–23:00 | ~50k–110k |
| Cây Keo | Tam Phú | 2 | ~5:00–23:00 | ~65k–90k |
| Trường Thọ | Bình Thọ | 6 | Theo lịch | Liên hệ |
| Tường Anh | Trường Thọ | 6 | ~5:00–23:00 | ~60k–80k |

Khu Tam Bình – Bình Chiểu (QL1A)
| Sân | Địa chỉ | Số sân | Giờ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Quốc Lộ 1 | QL1A, Tam Bình | 7 | ~6:00–22:00 | ~50k–100k |
| Nam Bình | TL43, Bình Chiểu | 2 | ~4:00–23:00 | ~50k–80k |

Khu Bình An – An Phú – An Khánh (Q.2 cũ)
| Sân | Địa chỉ | Số sân | Giờ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Bình An | Bình An | 6 | ~5:00–22:00 | ~90k–120k |
| Khánh Hồng | Bình An | 6 | ~5:00–22:00 | ~50k–80k |
| An Khánh | Lương Định Của | 11 | ~6:00–23:00 | ~70k–150k |
| An Phú | Thân Văn Nhiếp | 8 | ~5:00–23:30 | ~90k–130k |
| Lavie | Lương Định Của | 8 | ~5:30–22:30 | ~100k |

Khu Phước Long – Tăng Nhơn Phú – Phú Hữu (Q.9 cũ)
| Sân | Địa chỉ | Số sân | Giờ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy | Phước Long A | 7 | ~5:00–23:00 | ~80k–110k |
| Bóc | Phước Long A | 6 | ~5:00–22:00 | ~60k–120k |
| An Bình | Dương Đình Hội | 12 | ~5:00–23:00 | ~80k–100k |
| The Farm | Liên Phường | 7 | ~5:00–23:00 | ~60k–110k |
| VStar | Đỗ Xuân Hợp | 12 | Theo lịch | Liên hệ |

Giá thuê sân cầu lông ở Thủ Đức: bao nhiêu là hợp lý?
Mặt bằng phổ biến ~50.000đ – 150.000đ/giờ, tùy vị trí, quy mô, chất lượng đèn/trần và khung giờ cao điểm (18:00–21:00). Mẹo tiết kiệm: đặt giờ thấp điểm, đi nhóm 4 người để chia chi phí.
Cách đặt sân nhanh (tránh hết chỗ)
-
Chọn khu vực gần nhất
-
Chuẩn bị 2 khung giờ dự phòng
-
Gọi/Zalo giữ sân
-
Đến sớm 10–15 phút để khởi động
FAQ – Hỏi nhanh đáp gọn
- Giờ đông nhất? 18:00–21:00.
- Có sân mở khuya? Có (TORA, An Phú…).
- Giá có cố định? Không; phụ thuộc khung giờ/cuối tuần.
- “Thủ Đức” gồm khu nào? Toàn bộ TP Thủ Đức (Q2, Q9, Thủ Đức cũ).
