Cập nhật Bảng xếp hạng WTA Singles Rankings (Đơn nữ). Dữ liệu mới nhất tuần 02/03/2026.
Top 20 WTA – Đơn Nữ
| # | +/- | Tay vợt | Quốc gia | Tuổi | Điểm | Số giải |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Aryna Sabalenka | – | 27 | 10,675 | 20 |
| 2 | – | Iga Swiatek | POL | 24 | 7,588 | 20 |
| 3 | – | Elena Rybakina | KAZ | 26 | 7,253 | 22 |
| 4 | – | Coco Gauff | USA | 21 | 6,803 | 20 |
| 5 | – | Jessica Pegula | USA | 32 | 6,768 | 23 |
| 6 | – | Amanda Anisimova | USA | 24 | 6,070 | 21 |
| 7 | ▲ 1 | Jasmine Paolini | ITA | 30 | 4,047 | 19 |
| 8 | ▼ 1 | Mirra Andreeva | – | 18 | 4,001 | 20 |
| 9 | – | Elina Svitolina | UKR | 31 | 3,845 | 16 |
| 10 | – | Victoria Mboko | CAN | 19 | 3,214 | 23 |
| 11 | ▲ 1 | Ekaterina Alexandrova | – | 31 | 2,918 | 26 |
| 12 | ▲ 1 | Belinda Bencic | SUI | 28 | 2,898 | 19 |
| 13 | ▼ 2 | Karolina Muchova | CZE | 29 | 2,668 | 16 |
| 14 | – | Linda Noskova | CZE | 21 | 2,421 | 23 |
| 15 | ▲ 2 | Madison Keys | USA | 31 | 2,351 | 19 |
| 16 | – | Naomi Osaka | JPN | 28 | 2,324 | 21 |
| 17 | ▼ 2 | Clara Tauson | DEN | 23 | 2,095 | 24 |
| 18 | ▲ 2 | Iva Jovic | USA | 18 | 2,095 | 21 |
| 19 | ▼ 1 | Liudmila Samsonova | – | 27 | 2,050 | 23 |
| 20 | ▼ 1 | Emma Navarro | USA | 24 | 2,045 | 26 |
Tiêu điểm Bảng xếp hạng WTA (Tuần 02/03/2026)
Giai đoạn tĩnh lặng: Bảng xếp hạng tuần này chứng kiến sự ổn định khi điểm số của toàn bộ các tay vợt trong Top 20 không có sự thay đổi so với tuần trước. Aryna Sabalenka tiếp tục duy trì thế độc tôn.
Sinh nhật tuổi 32 của Jessica Pegula: Điểm nhấn lớn nhất là tay vợt người Mỹ Jessica Pegula vừa chính thức bước sang tuổi 32. Cô vẫn đang thể hiện phong độ bền bỉ đáng kinh ngạc khi trụ vững ở vị trí số 5 thế giới.
