Cập nhật Bảng xếp hạng WTA Doubles Rankings (Đôi nữ). Dữ liệu mới nhất tuần 02/03/2026.
Top 20 WTA – Đôi Nữ
| # | +/- | Tay vợt | Quốc gia | Tuổi | Điểm | Số giải |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Elise Mertens | BEL | 30 | 8,483 | 14 |
| 2 | ▲ 8 | Gabriela Dabrowski | CAN | 33 | 6,938 | 18 |
| 3 | ▼ 1 | Katerina Siniakova | CZE | 29 | 6,730 | 15 |
| 4 | – | Jasmine Paolini | ITA | 30 | 6,585 | 16 |
| 4 | – | Sara Errani | ITA | 38 | 6,585 | 16 |
| 6 | ▲ 1 | Anna Danilina | KAZ | 30 | 6,570 | 26 |
| 7 | ▼ 1 | Veronika Kudermetova | – | 28 | 6,496 | 14 |
| 8 | ▲ 3 | Aleksandra Krunic | SRB | 32 | 6,310 | 19 |
| 9 | ▼ 6 | Taylor Townsend | USA | 29 | 5,925 | 12 |
| 10 | ▲ 4 | Luisa Stefani | BRA | 28 | 5,860 | 24 |
| 11 | ▲ 2 | Erin Routliffe | NZL | 30 | 5,790 | 26 |
| 12 | – | Shuai Zhang | CHN | 37 | 5,543 | 23 |
| 13 | ▼ 5 | Jelena Ostapenko | LAT | 28 | 5,535 | 19 |
| 14 | ▼ 5 | Su-Wei Hsieh | TPE | 40 | 5,528 | 18 |
| 15 | – | Timea Babos | HUN | 32 | 4,295 | 23 |
| 16 | – | Diana Shnaider | – | 21 | 3,740 | 16 |
| 17 | – | Nicole Melichar-Martinez | USA | 32 | 3,580 | 26 |
| 18 | – | Demi Schuurs | NED | 32 | 3,505 | 22 |
| 19 | – | Asia Muhammad | USA | 34 | 3,493 | 24 |
| 20 | – | Cristina Bucsa | ESP | 28 | 3,200 | 29 |
Tiêu điểm Bảng xếp hạng Đôi nữ (Tuần 02/03/2026)
Cục diện ngôi đầu: Elise Mertens vẫn duy trì vị thế số 1 vững chắc của mình, tuy nhiên Gabriela Dabrowski đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 2.
Gương mặt mới chốt sổ Top 20: Sự xuất hiện của Cristina Bucsa (Tây Ban Nha) với 3,200 điểm đã chính thức lấp đầy khoảng trống ở vị trí thứ 20, hoàn thiện bức tranh của nhóm tay vợt nữ đánh đôi xuất sắc nhất thế giới tuần này.
