Bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2025 vừa được công bố đã mang đến nhiều thông tin đáng chú ý cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo đó, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 107 thế giới, cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình ổn định và tái thiết lực lượng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Vị trí của Việt Nam trên BXH FIFA tháng 12/2025
Ở bảng xếp hạng mới nhất, đội tuyển Việt Nam đạt 1.189,51 điểm, tăng so với kỳ xếp hạng trước. Mức tăng này giúp Việt Nam cải thiện vị trí trên BXH FIFA, tiếp tục duy trì thứ hạng trong nhóm các đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Việc đứng hạng 107 thế giới phản ánh đúng thực lực hiện tại của đội tuyển, trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng, thử nghiệm nhân sự mới và điều chỉnh chiến thuật sau các giải đấu quốc tế gần đây.
| Xếp hạng | Tên đội | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm +/- | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1877.18 | 1877 | 0.00 | Châu Âu |
| 2 | Argentina | 1873.33 | 1873 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 3 | France | 1870.00 | 1870 | 0.00 | Châu Âu |
| 4 | Anh | 1834.12 | 1834 | 0.00 | Châu Âu |
| 5 | Brazil | 1760.46 | 1760 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 6 | Portugal | 1760.38 | 1760 | 0.00 | Châu Âu |
| 7 | Netherlands | 1756.27 | 1756 | 0.00 | Châu Âu |
| 8 | Belgium | 1730.71 | 1731 | 0.00 | Châu Âu |
| 9 | Germany | 1724.15 | 1724 | 0.00 | Châu Âu |
| 10 | Croatia | 1716.88 | 1717 | 0.00 | Châu Âu |
| 11 | Morocco | 1716.34 | 1713 | 3.22 | Châu Phi |
| 12 | Italia | 1702.06 | 1702 | 0.00 | Châu Âu |
| 13 | Colombia | 1701.30 | 1701 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 14 | Hoa Kỳ | 1681.88 | 1682 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 15 | Mexico | 1675.75 | 1676 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 16 | Uruguay | 1672.62 | 1673 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 17 | Thuỵ Sĩ | 1654.69 | 1655 | 0.00 | Châu Âu |
| 18 | Nhật Bản | 1650.12 | 1650 | 0.00 | Châu Á |
| 19 | Senegal | 1648.07 | 1648 | 0.00 | Châu Phi |
| 20 | Iran | 1617.02 | 1617 | 0.00 | Châu Á |
| 21 | Denmark | 1616.75 | 1617 | 0.00 | Châu Âu |
| 22 | Hàn Quốc | 1599.45 | 1599 | 0.00 | Châu Á |
| 23 | Ecuador | 1591.73 | 1592 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 24 | Áo | 1585.51 | 1586 | 0.00 | Châu Âu |
| 25 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1582.69 | 1583 | 0.00 | Châu Âu |
| 26 | Australia | 1574.01 | 1574 | 0.00 | Châu Á |
| 27 | Canada | 1559.15 | 1559 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 28 | Ukraine | 1557.47 | 1557 | 0.00 | Châu Âu |
| 29 | Na Uy | 1553.14 | 1553 | 0.00 | Châu Âu |
| 30 | Panama | 1540.43 | 1540 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 31 | Ba Lan | 1532.04 | 1532 | 0.00 | Châu Âu |
| 32 | Wales | 1529.71 | 1530 | 0.00 | Châu Âu |
| 33 | Russia | 1524.52 | 1525 | 0.00 | Châu Âu |
| 34 | Algeria | 1517.68 | 1516 | 1.31 | Châu Phi |
| 35 | Ai Cập | 1515.18 | 1521 | -5.50 | Châu Phi |
| 36 | Scotland | 1506.77 | 1507 | 0.00 | Châu Âu |
| 37 | Serbia | 1506.34 | 1506 | 0.00 | Châu Âu |
| 38 | Nigeria | 1502.46 | 1502 | 0.00 | Châu Phi |
| 39 | Paraguay | 1501.50 | 1502 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 40 | Hungary | 1496.29 | 1496 | 0.00 | Châu Âu |
| 41 | Tunisia | 1494.86 | 1497 | -2.27 | Châu Phi |
| 42 | Bờ Biển Ngà | 1489.59 | 1490 | 0.00 | Châu Phi |
| 43 | Thụy Điển | 1487.13 | 1487 | 0.00 | Châu Âu |
| 44 | SÉC | 1487.00 | 1487 | 0.00 | Châu Âu |
| 45 | Slovakia | 1485.65 | 1486 | 0.00 | Châu Âu |
| 46 | Greece | 1480.38 | 1480 | 0.00 | Châu Âu |
| 47 | Romania | 1465.78 | 1466 | 0.00 | Châu Âu |
| 48 | Venezuela | 1465.22 | 1465 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 49 | Costa Rica | 1464.24 | 1464 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 50 | Uzbekistan | 1462.03 | 1462 | 0.00 | Châu Á |
| 51 | Peru | 1459.57 | 1460 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 52 | Chile | 1457.84 | 1458 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 53 | Mali | 1455.03 | 1455 | 0.00 | Châu Phi |
| 54 | Qatar | 1454.96 | 1462 | -6.64 | Châu Á |
| 55 | Slovenia | 1447.31 | 1447 | 0.00 | Châu Âu |
| 56 | Congo DR | 1444.16 | 1442 | 1.66 | Châu Phi |
| 57 | Cameroon | 1440.43 | 1440 | 0.00 | Châu Phi |
| 58 | Iraq | 1436.94 | 1439 | -1.98 | Châu Á |
| 59 | Ireland | 1436.04 | 1436 | 0.00 | Châu Âu |
| 60 | Saudi Arabia | 1429.48 | 1429 | 0.74 | Châu Á |
| 61 | Nam Phi | 1426.73 | 1427 | 0.00 | Châu Phi |
| 62 | Burkina Faso | 1404.81 | 1405 | 0.00 | Châu Phi |
| 63 | Albania | 1401.07 | 1401 | 0.00 | Châu Âu |
| 64 | Jordan | 1388.93 | 1378 | 11.27 | Châu Á |
| 65 | Honduras | 1379.54 | 1380 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 66 | Macedonia | 1378.57 | 1379 | 0.00 | Châu Âu |
| 67 | Cape Verde | 1370.49 | 1368 | 2.54 | Châu Phi |
| 68 | United Arab Emirates | 1370.47 | 1370 | 0.76 | Châu Á |
| 69 | Northern Ireland | 1366.02 | 1366 | 0.00 | Châu Âu |
| 70 | Jamaica | 1362.46 | 1362 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 71 | Bosnia và Herzegovina | 1362.37 | 1362 | 0.00 | Châu Âu |
| 72 | Ghana | 1351.09 | 1351 | 0.00 | Châu Phi |
| 73 | Georgia | 1347.88 | 1348 | 0.00 | Châu Âu |
| 74 | Iceland | 1344.72 | 1345 | 0.00 | Châu Âu |
| 75 | Phần Lan | 1341.81 | 1342 | 0.00 | Châu Âu |
| 76 | Bolivia | 1329.56 | 1330 | 0.00 | Nam Mỹ |
| 77 | Israel | 1328.14 | 1328 | 0.00 | Châu Âu |
| 78 | Gabon | 1321.25 | 1321 | 0.00 | Châu Phi |
| 79 | Oman | 1313.46 | 1312 | 01.01 | Châu Á |
| 80 | Kosovo | 1308.84 | 1309 | 0.00 | Châu Âu |
| 81 | Guinea | 1307.05 | 1307 | 0.00 | Châu Phi |
| 82 | Curaçao | 1302.70 | 1303 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 83 | Montenegro | 1297.09 | 1297 | 0.00 | Châu Âu |
| 84 | Haiti | 1294.49 | 1294 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 85 | Uganda | 1288.01 | 1288 | 0.00 | Châu Phi |
| 86 | Syria | 1282.62 | 1278 | 4.52 | Châu Á |
| 87 | New Zealand | 1279.25 | 1279 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 88 | Bulgaria | 1272.19 | 1272 | 0.00 | Châu Âu |
| 89 | Angola | 1271.54 | 1272 | 0.00 | Châu Phi |
| 90 | Bahrain | 1258.53 | 1259 | -0.15 | Châu Á |
| 91 | Zambia | 1258.40 | 1260 | -1.66 | Châu Phi |
| 92 | Benin | 1255.72 | 1256 | 0.00 | Châu Phi |
| 93 | Trung Quốc | 1249.06 | 1249 | 0.00 | Châu Á |
| 94 | Guatemala | 1245.77 | 1246 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 95 | Palestine | 1244.73 | 1231 | 14.18 | Châu Á |
| 96 | Thái Lan | 1243.27 | 1243 | 0.00 | Châu Á |
| 97 | Guinea Xích Đạo | 1229.09 | 1229 | 0.00 | Châu Phi |
| 98 | Trinidad and Tobago | 1227.32 | 1227 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 99 | Belarus | 1227.09 | 1227 | 0.00 | Châu Âu |
| 100 | El Salvador | 1226.65 | 1227 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 101 | Tajikistan | 1224.93 | 1225 | 0.00 | Châu Á |
| 102 | Mozambique | 1223.48 | 1223 | 0.00 | Châu Phi |
| 103 | Luxembourg | 1218.91 | 1219 | 0.00 | Châu Âu |
| 104 | Kyrgyz Republic | 1201.22 | 1201 | 0.00 | Châu Á |
| 105 | Madagascar | 1198.87 | 1199 | 0.00 | Châu Phi |
| 106 | Armenia | 1196.08 | 1196 | 0.00 | Châu Âu |
| 107 | Việt Nam | 1189.51 | 1184 | 5.89 | Châu Á |
| 108 | Lebanon | 1187.96 | 1191 | -2.68 | Châu Á |
| 109 | Comoros | 1186.41 | 1190 | -3.34 | Châu Phi |
| 110 | Niger | 1185.09 | 1185 | 0.00 | Châu Phi |
| 111 | Libya | 1183.06 | 1183 | 0.28 | Châu Phi |
| 112 | Tanzania | 1181.22 | 1181 | 0.00 | Châu Phi |
| 113 | Kenya | 1179.54 | 1180 | 0.00 | Châu Phi |
| 114 | Kazakhstan | 1173.00 | 1173 | 0.00 | Châu Âu |
| 115 | Mauritanie | 1171.35 | 1174 | -2.84 | Châu Phi |
| 116 | Gambia | 1161.55 | 1162 | 0.00 | Châu Phi |
| 117 | Sudan | 1154.44 | 1154 | 0.88 | Châu Phi |
| 118 | Namibia | 1153.22 | 1153 | 0.00 | Châu Phi |
| 119 | Korea DPR | 1151.05 | 1151 | 0.00 | Châu Á |
| 120 | Sierra Leone | 1149.10 | 1149 | 0.00 | Châu Phi |
| 121 | Malaysia | 1145.89 | 1168 | -22.52 | Châu Á |
| 122 | Indonesia | 1144.73 | 1145 | 0.00 | Châu Á |
| 123 | Suriname | 1140.54 | 1141 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 124 | Togo | 1140.35 | 1140 | 0.00 | Châu Phi |
| 125 | Faroe Islands | 1135.42 | 1135 | 0.00 | Châu Âu |
| 126 | Malawi | 1133.75 | 1134 | 0.00 | Châu Phi |
| 127 | Azerbaijan | 1132.97 | 1133 | 0.00 | Châu Âu |
| 128 | Cyprus | 1128.50 | 1128 | 0.00 | Châu Âu |
| 129 | Zimbabwe | 1123.69 | 1124 | 0.00 | Châu Phi |
| 130 | Estonia | 1123.11 | 1123 | 0.00 | Châu Âu |
| 131 | Rwanda | 1117.78 | 1118 | 0.00 | Châu Phi |
| 132 | Nicaragua | 1116.86 | 1117 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 133 | Guinea-Bissau | 1108.09 | 1108 | 0.00 | Châu Phi |
| 134 | Congo | 1105.96 | 1106 | 0.00 | Châu Phi |
| 135 | Kuwait | 1105.10 | 1103 | 1.85 | Châu Á |
| 136 | Philippines | 1090.95 | 1091 | 0.00 | Châu Á |
| 137 | Turkmenistan | 1087.52 | 1088 | 0.00 | Châu Á |
| 138 | Botswana | 1084.56 | 1085 | 0.00 | Châu Phi |
| 139 | Central African Republic | 1083.57 | 1084 | 0.00 | Châu Phi |
| 140 | Latvia | 1082.68 | 1083 | 0.00 | Châu Âu |
| 141 | Liberia | 1081.46 | 1081 | 0.00 | Châu Phi |
| 142 | Ấn Độ | 1079.52 | 1080 | 0.00 | Châu Á |
| 143 | Dominican Republic | 1077.49 | 1077 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 144 | Lesotho | 1065.97 | 1066 | 0.00 | Châu Phi |
| 145 | Burundi | 1060.22 | 1060 | 0.00 | Châu Phi |
| 146 | Lithuania | 1056.34 | 1056 | 0.00 | Châu Âu |
| 147 | Ethiopia | 1055.36 | 1055 | 0.00 | Châu Phi |
| 148 | Singapore | 1050.35 | 1040 | 9.92 | Châu Á |
| 149 | Yemen | 1049.49 | 1049 | 0.66 | Châu Á |
| 150 | New Caledonia | 1042.62 | 1043 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 151 | Guyana | 1041.90 | 1042 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 152 | Solomon Islands | 1039.86 | 1040 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 153 | Hong Kong | 1038.14 | 1038 | 0.00 | Châu Á |
| 154 | St Kitts and Nevis | 1035.25 | 1035 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 155 | Fiji | 1029.70 | 1030 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 156 | Puerto Rico | 1020.07 | 1020 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 157 | Tahiti | 1019.04 | 1019 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 158 | Moldova | 1012.64 | 1013 | 0.00 | Châu Âu |
| 159 | Eswatini | 1010.52 | 1011 | 0.00 | Châu Phi |
| 160 | Vanuatu | 997.01 | 997 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 161 | Malta | 996.59 | 997 | 0.00 | Châu Âu |
| 162 | Afghanistan | 991.19 | 991 | 0.00 | Châu Á |
| 163 | Myanmar | 990.81 | 991 | 0.00 | Châu Á |
| 164 | Grenada | 989.59 | 990 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 165 | Antigua and Barbuda | 986.58 | 987 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 166 | Cuba | 980.49 | 980 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 167 | St Lucia | 980.28 | 980 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 168 | South Sudan | 977.50 | 979 | -1.20 | Châu Phi |
| 169 | Bermuda | 976.87 | 977 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 170 | Papua New Guinea | 974.90 | 975 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 171 | St Vincent and the Grenadines | 963.74 | 964 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 172 | Andorra | 949.44 | 949 | 0.00 | Châu Âu |
| 173 | Maldives | 945.02 | 945 | 0.00 | Châu Á |
| 174 | Đài Bắc Trung Hoa | 938.21 | 938 | 0.00 | Châu Á |
| 175 | Montserrat | 916.75 | 917 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 176 | Mauritius | 915.51 | 916 | 0.00 | Châu Phi |
| 177 | Tchad | 914.65 | 915 | 0.00 | Châu Phi |
| 178 | Barbados | 914.42 | 914 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 179 | Campuchia | 911.54 | 912 | 0.00 | Châu Á |
| 180 | Bangladesh | 911.10 | 911 | -0.09 | Châu Á |
| 181 | Belize | 910.74 | 911 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 182 | Nepal | 902.52 | 902 | 0.08 | Châu Á |
| 183 | Dominica | 901.37 | 901 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 184 | America | 883.17 | 883 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 185 | Mongolia | 879.75 | 880 | 0.00 | Châu Á |
| 186 | Cook Islands | 877.53 | 878 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 187 | Samoa | 876.41 | 876 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 188 | Brunei | 875.78 | 876 | 0.00 | Châu Á |
| 189 | São Tomé and Príncipe | 871.63 | 872 | 0.00 | Châu Phi |
| 190 | Lào | 871.16 | 877 | -5.89 | Châu Á |
| 191 | Aruba | 867.94 | 868 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 192 | Bhutan | 867.86 | 868 | 0.00 | Châu Á |
| 193 | Macau | 865.29 | 865 | 0.00 | Châu Á |
| 194 | Sri Lanka | 857.40 | 857 | 0.00 | Châu Á |
| 195 | Cayman Islands | 851.74 | 852 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 196 | Djibouti | 847.03 | 848 | -0.86 | Châu Phi |
| 197 | Tonga | 835.64 | 836 | 0.00 | Châu Đại Dương |
| 198 | Đông Timor | 835.55 | 836 | 0.00 | Châu Á |
| 199 | Pakistan | 833.16 | 833 | 0.00 | Châu Á |
| 200 | Somalia | 828.90 | 827 | 1.83 | Châu Phi |
| 201 | Guam | 823.08 | 823 | 0.00 | Châu Á |
| 202 | Gibraltar | 818.03 | 818 | 0.00 | Châu Âu |
| 203 | Seychelles | 805.33 | 805 | 0.00 | Châu Phi |
| 204 | Turks and Caicos Islands | 803.98 | 804 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 205 | Liechtenstein | 799.80 | 800 | 0.00 | Châu Âu |
| 206 | Bahamas | 796.60 | 797 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 207 | US Virgin Islands | 776.60 | 777 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 208 | British Virgin Islands | 776.54 | 777 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 209 | Anguilla | 759.78 | 760 | 0.00 | Bắc Trung Mỹ |
| 210 | San Marino | 726.03 | 726 | 0.00 | Châu Âu |
| 211 | Eritrea | 855.56 | 0 | 855.56 | Châu Phi
|
Nguyên nhân giúp Việt Nam cải thiện điểm số
Theo đánh giá chuyên môn, việc Việt Nam tăng điểm trên BXH FIFA tháng 12/2025 đến từ một số yếu tố chính:
-
Kết quả thi đấu ổn định ở các trận đấu chính thức và giao hữu quốc tế
-
Tỷ lệ thua giảm, hạn chế các trận thua đậm trước đối thủ có thứ hạng cao
-
Đối thủ có hệ số FIFA lớn, giúp điểm số tích lũy hiệu quả hơn
-
Sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng phòng ngự
Những yếu tố này cho thấy ban huấn luyện đang đi đúng hướng trong việc xây dựng lại lối chơi và chiều sâu đội hình.
So sánh Việt Nam với khu vực và châu lục
Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các đội tuyển có thứ hạng cao. So với mặt bằng chung châu Á, vị trí 107 thế giới vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các đội tuyển hàng đầu, nhưng đây là mốc xếp hạng phản ánh đúng giai đoạn phát triển hiện tại, không mang tính thụt lùi.
Giới chuyên môn nhận định, nếu duy trì phong độ và có kết quả tốt ở các vòng loại châu lục trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng tiệm cận lại nhóm top 100 thế giới trong các kỳ xếp hạng tiếp theo.
Ý nghĩa của BXH FIFA đối với đội tuyển Việt Nam
BXH FIFA không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến:
-
Xếp nhóm hạt giống ở các giải đấu quốc tế
-
Đối thủ ở vòng loại World Cup, Asian Cup
-
Cơ hội cọ xát với các đội tuyển mạnh hơn
Vì vậy, việc duy trì và cải thiện thứ hạng FIFA luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong chiến lược phát triển dài hạn.
Kỳ vọng trong thời gian tới
Với nền tảng cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành cùng sự đầu tư bài bản từ các cấp độ đội tuyển, người hâm mộ có cơ sở để kỳ vọng rằng:
-
Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện thứ hạng FIFA trong năm 2026
-
Đội tuyển sẽ thi đấu ổn định hơn trước các đối thủ mạnh
-
Khoảng cách với nhóm top đầu châu Á sẽ dần được thu hẹp
BXH FIFA tháng 12/2025 là một cột mốc mang tính đánh giá khách quan, đồng thời cũng là động lực để bóng đá Việt Nam tiếp tục nỗ lực trên con đường phát triển bền vững.
