Quận Hoàng Mai là khu vực có mật độ dân cư cao, nhiều khu đô thị mới và phong trào bóng đá phủi phát triển mạnh. Nhờ quỹ đất rộng hơn so với khu vực trung tâm, Hoàng Mai sở hữu nhiều sân bóng đá cỏ nhân tạo giá mềm, dễ đặt khung giờ và phù hợp cho anh em đá phong trào, giao hữu hoặc duy trì lịch đá cố định. Dưới đây là danh sách các sân bóng đá quận Hoàng Mai chất lượng, đáng trải nghiệm.
1. Sân bóng 292 Kim Giang

Sân bóng 292 Kim Giang nằm trong khu vực Đại Kim, được nhiều đội bóng lựa chọn nhờ giá thuê hợp lý và khung giờ linh hoạt.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa chỉ | Ngách 282/35 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Loại sân | Sân cỏ nhân tạo 7 người |
| Phù hợp | Đá phủi, giao hữu |
| Giá thuê | 300.000 – 600.000 VNĐ / 90 phút |
2. Sân bóng Quân Đội Hoàng Mai

Sân bóng Quân Đội Hoàng Mai nằm trên trục đường Hoàng Mai, có không gian rộng và mặt sân ổn định, phù hợp cho các đội bóng phong trào đá buổi tối.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa chỉ | Số 1 Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Loại sân | Sân bóng đá cỏ nhân tạo |
| Phù hợp | Đá giao hữu |
| Giá thuê | 400.000 – 800.000 VNĐ / 90 phút |
3. Sân bóng đá Ngôi Sao Hoàng Mai

Sân bóng Ngôi Sao Hoàng Mai nằm trong khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, được đầu tư khá tốt về mặt sân và hệ thống chiếu sáng.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa chỉ | KĐT Kim Văn, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Loại sân | Sân cỏ nhân tạo |
| Phù hợp | Đá phủi, đá cố định |
| Giá thuê | 350.000 – 700.000 VNĐ / 90 phút |
4. Sân bóng Hồng Quang

Sân bóng Hồng Quang nằm tại khu vực Đại Kim, thuận tiện cho các đội bóng khu Kim Giang – Linh Đàm.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa chỉ | Số 8 phố Hồng Quang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Loại sân | Sân bóng đá phong trào |
| Phù hợp | Đá giao hữu |
| Giá thuê | 300.000 – 600.000 VNĐ / 90 phút |
5. Sân bóng Định Công Hạ

Sân bóng Định Công Hạ nằm trong ngõ, không gian yên tĩnh, phù hợp cho các đội bóng địa phương và nhóm bạn đá thường xuyên.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa chỉ | Ngõ 99 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Loại sân | Sân cỏ nhân tạo |
| Phù hợp | Đá phủi |
| Giá thuê | 300.000 – 650.000 VNĐ / 90 phút |
6. Sân bóng đá Pháp Vân

Sân bóng Pháp Vân nằm gần cửa ngõ phía Nam Hà Nội, dễ đặt khung giờ và phù hợp cho các đội bóng khu vực Hoàng Liệt – Ngọc Hồi.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa chỉ | Ngõ 15 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Loại sân | Sân bóng đá phong trào |
| Phù hợp | Đá giao hữu |
| Giá thuê | 300.000 – 600.000 VNĐ / 90 phút |
7. Sân bóng Thành Nam

Sân bóng Thành Nam nằm trên trục Lĩnh Nam, thuận tiện cho các đội bóng khu vực ven sông và khu dân cư Lĩnh Nam.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa chỉ | 378 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Loại sân | Sân cỏ nhân tạo |
| Phù hợp | Đá phủi |
| Giá thuê | 300.000 – 650.000 VNĐ / 90 phút |
8. Sân bóng Thúy Lĩnh

Sân bóng Thúy Lĩnh có vị trí dễ tìm, phù hợp cho các đội bóng khu vực Lĩnh Nam – Vĩnh Tuy.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa chỉ | 74 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Loại sân | Sân bóng đá phong trào |
| Phù hợp | Đá giao hữu |
| Giá thuê | 300.000 – 600.000 VNĐ / 90 phút |
9. Sân bóng Tam Trinh

Sân bóng Tam Trinh nằm tại khu vực Yên Sở, phù hợp cho các đội bóng phía Nam Hà Nội tìm sân đá giá mềm.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Địa chỉ | Ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
| Loại sân | Sân cỏ nhân tạo |
| Phù hợp | Đá phủi |
| Giá thuê | 300.000 – 650.000 VNĐ / 90 phút |
Kinh nghiệm đặt sân bóng đá quận Hoàng Mai
- Các sân khu Kim Giang – Định Công – Lĩnh Nam thường dễ đặt hơn giờ cao điểm
- Khung giờ 18h–21h nên đặt trước 2–3 ngày
- Nên hỏi rõ giá đã bao gồm tiền đèn và gửi xe chưa
- Sáng sớm hoặc trưa thường có giá tốt hơn
Kết luận
Quận Hoàng Mai sở hữu nhiều sân bóng đá phủi giá rẻ, chất lượng ổn định, phù hợp cho anh em đá giao hữu và duy trì lịch đá lâu dài. Việc nắm rõ địa chỉ, loại sân và mức giá thuê sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được sân phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
